888運動網、運動彩卷、MLB分析、NBA分析、日棒分析、美棒分析、足球分析、中職分析、美國職棒分析、運動分析、運動網、MLB免費分析、NBA免費分析、日棒免費分析、美棒免費分析、足球免費分析、中職免費分析、美國職棒免費分析、中華職棒免費分析、日職棒球免費分析、美國職棒MLB免費分析
加入會員
會員料
精選料
網球專區
分析統計
款項確認
留言版
網站連結
匯款方式
點數說明
本站永久網址http://sqc888.com/ , 備用網址http://sqa888.com/  加到我的最愛  將本站設為首頁

 
帳 號
密 碼
加入會員 忘記密碼
本站已慢慢走進第9年,
所有入會費用恢復為2000/月,原有
會員將依比例加送期限,
(優惠期已停止)

感謝大家對本站的支持
(包年優惠期已停止)
公平公開見証,絕無做假,
如果懷疑實力或有作假戰績成份,
請廣大波友花點時間去記錄印證!

(如發現任意散播本站消息影
響其他會員權利,立即刪除會藉,請會員注意)
Terry Chou 本月戰績(69勝6走35輸)
開賽日
時間
類型
上盤球隊
盤口
下盤球隊
推介
比分
成績
09-29 03:30 足球 馬德里體育會 0/0.5 奧薩蘇納 換點觀看150點
09-29 01:00 足球 皇家貝迪斯 0/0.5 格拉納達 換點觀看150點
09-29 01:00 足球 切爾達 0.5/1 艾拉維斯 換點觀看150點
09-29 00:00 足球 洛斯查蘭特 1 科爾丁IF 換點觀看150點
09-28 02:45 足球 國際米蘭 1.5 薩斯索羅 國際米蘭 1-2
09-28 02:45 足球 拉素 0/0.5 拖連奴 拉素 2-0
09-28 00:30 足球 AC米蘭 0.5/1 卡利亞里 AC米蘭 3-1
09-28 00:30 足球 阿特蘭大 0.5 維羅納 阿特蘭大 1-0
09-27 03:00 足球 利爾 0.5 蘭斯 利爾 1-2
09-27 02:30 足球 威尼斯 0/0.5 巴勒莫 巴勒莫 1-3
09-27 02:30 足球 蘇黎世 1 草蜢 蘇黎世 2-1
09-27 00:00 足球 富圖雷 0.5 達克爾野 富圖雷 2-1
09-26 02:00 足球 帕納辛奈科斯 0/0.5 AEK雅典 AEK雅典 1-2
09-26 02:00 足球 阿賈克斯青年 0 埃因霍溫 埃因霍溫 1-1
09-26 01:00 足球 埃爾夫斯堡 0.5 哈爾姆斯塔德 埃爾夫斯堡 1-0
09-26 01:00 足球 渥那模 0/0.5 天狼星 天狼星 0-1
09-25 23:30 足球 法蘭克福 0/0.5 費雷堡 費雷堡 0-0
09-25 22:15 足球 奧維多 0/0.5 巴拉多利德 巴拉多利德 0-1
09-25 21:00 足球 費倫天拿 0/0.5 烏甸尼斯 烏甸尼斯 2-0
09-25 21:00 足球 勒阿弗爾 0/0.5 克萊蒙特 克萊蒙特 2-1
09-24 03:00 足球 華倫西亞 0/0.5 阿爾梅里亞 阿爾梅里亞 2-2
09-24 22:15 足球 奧薩蘇納 0/0.5 塞維利亞 塞維利亞 0-0
09-24 22:00 足球 佩迪卡斯堡 0/0.5 卡拉古拉克 卡拉古拉克 1-1
09-24 21:00 足球 AC米蘭 1.5 維羅納 AC米蘭 1-0
09-23 02:45 足球 萊切 0/0.5 熱拿亞 熱拿亞 1-0
09-23 01:00 足球 布萊格 0/0.5 奧雷布洛 奧雷布洛 2-1
09-23 00:00 足球 科羅納 0/0.5 維澤夫洛茲 維澤夫洛茲 1-1
09-23 00:30 足球 馬格德堡 0/0.5 帕德博恩 帕德博恩 1-1
09-22 00:45 足球 卡拉巴克 0/0.5 莫爾德 莫爾德 1-0
09-22 00:45 足球 勒沃庫森 2.5 赫根 勒沃庫森 4-0
09-22 00:45 足球 利物浦 1.5 林茨 利物浦 3-1
09-22 00:45 足球 聖吉羅斯 0/0.5 圖魯茲 圖魯茲 1-1
09-21 03:00 足球 阿仙奴 1/1.5 PSV埃因霍溫 阿仙奴 4-0
09-21 03:00 足球 本菲卡 1/1.5 薩爾茨堡紅牛 本菲卡 0-2
09-21 03:00 足球 拿玻里 0.5/1 布拉加 拿玻里 2-1
09-21 00:45 足球 皇家馬德里 1/1.5 柏林聯 柏林聯 1-0
09-20 03:00 足球 巴黎聖日門 0.5/1 多特蒙德 多特蒙德 2-0
09-20 03:00 足球 巴塞隆拿 2 安特衛普 巴塞隆拿 5-0
09-20 03:00 足球 費耶諾德 1 凱爾特人 費耶諾德 2-0
09-20 00:45 足球 AC米蘭 0 紐卡斯爾聯 紐卡斯爾聯 0-0
09-19 02:45 足球 博洛尼亞 0/0.5 維羅納 維羅納 0-0
09-19 01:00 足球 錫華斯體育 0/0.5 安卡拉高古 安卡拉高古 1-3
09-19 01:00 足球 錫爾克堡 0/0.5 奧丹斯 奧丹斯 3-0
09-19 01:00 足球 路賓 0/0.5 史塔麥列克 史塔麥列克 2-4
09-18 00:00 足球 奧輛斯 0/0.5 布隆德比 布隆德比 0-3
09-18 22:30 足球 阿魯卡 0/0.5 卡莎皮亞 卡莎皮亞 0-1
09-18 21:00 足球 史特拉斯堡 0/0.5 蒙彼利埃 蒙彼利埃 2-2
09-18 21:00 足球 馬爾默 0/0.5 哈馬比 哈馬比 3-1
09-17 21:30 足球 RB萊比錫 1.5/2 奧斯堡 RB萊比錫 3-0
09-17 21:30 足球 多特蒙德 0/0.5 費雷堡 多特蒙德 4-2
09-17 21:30 足球 科隆 0/0.5 霍芬海姆 霍芬海姆 1-3
09-17 21:30 足球 沃爾夫斯堡 0/0.5 柏林聯 沃爾夫斯堡 2-1
09-16 03:00 足球 巴黎聖日門 1/1.5 奈斯 奈斯 2-3
09-16 02:30 足球 拜仁慕尼黑 1 勒沃庫森 勒沃庫森 2-2
09-16 02:00 足球 希拉爾 2.5/3 阿利雅德 希拉爾 6-1
09-16 01:00 足球 隆德 2 安其爾何馬士 隆德 1-2
09-15 02:00 足球 瓦赫達麥加 0.5 達馬克 達馬克 4-2
09-15 01:30 足球 費薩里哈曼 0.5/1 查巴萊 查巴萊 2-0
09-15 23:20 足球 哈哲爾 0/0.5 吉達 吉達 0-0
09-15 23:00 足球 伊蒂哈德吉達 2 奧克杜德 伊蒂哈德吉達 1-0
09-14 02:00 足球 拉路維爾 0.5/1 特漢斯 拉路維爾 2-0
09-14 00:30 足球 瑞尼斯基 1.5/2 波素斯捷 波素斯捷 0-1
09-14 23:00 足球 阿利亞 0/0.5 古弗 古弗 0-1
09-13 02:45 足球 比利時 2.5/3 愛沙尼亞 愛沙尼亞 5-0
09-13 02:45 足球 北馬其頓 0.5/1 馬爾他 北馬其頓 2-0
09-13 02:45 足球 瑞士 3/3.5 安道爾 瑞士 3-0
09-13 02:45 足球 西班牙 3.5/4 塞浦路斯 西班牙 6-0
09-12 02:45 足球 冰島 0 波斯尼亞 波斯尼亞 1-0
09-12 02:45 足球 威爾斯 1 拉脫維亞 威爾斯 2-0
09-12 02:45 足球 斯洛伐克 3/3.5 列支敦士登 斯洛伐克 3-0
09-11 02:45 足球 荷蘭 1 愛爾蘭 荷蘭 2-1
09-11 02:45 足球 塞爾維亞 1.5 立陶宛 塞爾維亞 3-1
09-11 00:00 足球 丹麥 0.5/1 芬蘭 丹麥 1-0
09-11 00:00 足球 黑山 0.5/1 保加利亞 保加利亞 2-1
09-10 01:00 足球 布拉加 0.5/1 莫雷倫斯 布拉加 2-3
09-10 00:30 足球 奧維多 0/0.5 希洪競技 希洪競技 0-0
09-10 00:00 足球 白俄羅斯 0.5 安道爾 白俄羅斯 0-0
09-10 21:00 足球 比利時 2 阿塞拜疆 比利時 1-0
09-09 02:45 足球 克羅地亞 2.5 拉脫維亞 克羅地亞 5-0
09-09 02:45 足球 葡萄牙 1/1.5 斯洛伐克 葡萄牙 1-0
09-09 02:45 足球 西班牙U21 4 馬爾他U21 西班牙U21 6-0
09-09 00:00 足球 西班牙 1/1.5 格魯吉亞 西班牙 7-1
09-08 02:45 足球 荷蘭 1 希臘 荷蘭 3-0
09-08 02:45 足球 捷克 1 阿爾巴尼亞 阿爾巴尼亞 1-1
09-08 02:45 足球 塞爾維亞 0.5/1 匈牙利 匈牙利 1-2
09-08 02:45 足球 波蘭 2/2.5 法羅群島 法羅群島 2-0
09-07 02:30 足球 日本U23 4.5 巴勒斯坦U23 日本U23 6-0
09-07 00:00 足球 沙特阿拉伯U23 3.5 蒙古U23 蒙古U23 3-1
09-07 22:00 足球 鳥茲別克U23 2.5/3 阿富汗 鳥茲別克U23 8-1
09-07 21:30 足球 泰國U23 2/2.5 菲律賓U23 泰國U23 5-0
09-06 02:45 足球 梅德斯通 0/0.5 艾維烈 艾維烈 0-1
09-06 02:45 足球 譚禾夫 0/0.5 喬勒伊 喬勒伊 2-1
09-06 02:00 足球 布萊克浦 0/0.5 貝羅 貝羅 2-0
09-06 02:00 足球 吉林漢姆 0/0.5 奧連特 奧連特 2-1
09-05 03:00 足球 劍橋聯 0/0.5 雷丁 雷丁 1-0
09-05 01:00 足球 特洛拉坦 1/1.5 盧恩斯基爾 特洛拉坦 1-1
09-05 22:30 足球 杜布拉瓦汀卡伯 0/0.5 杜國坡吉 杜國坡吉 1-3
09-05 21:00 足球 查爾頓U21 0/0.5 伯明翰U21 伯明翰U21 2-2
09-04 02:45 足球 巴黎聖日門 1 里昂 巴黎聖日門 4-1
09-04 00:30 足球 馬德里體育會 1 塞維利亞 塞維利亞 X-X
09-04 21:00 足球 利物浦 1 阿斯頓維拉 阿斯頓維拉 3-0
09-04 20:30 足球 特溫特 1 沃倫丹 特溫特 2-0
09-03 02:45 足球 亞特蘭大 0.5/1 蒙扎 亞特蘭大 3-0
09-03 23:00 足球 雷恩 0/0.5 布雷斯特 雷恩 0-0
09-03 21:30 足球 勒沃庫森 1.5/2 達姆斯塔特 勒沃庫森 5-1
09-03 21:30 足球 斯圖加特 0/0.5 費雷堡 費雷堡 5-0
09-02 03:00 足球 韋斯咸 0.5/1 盧頓 韋斯咸 2-1
09-02 02:30 足球 多特蒙德 1.5/2 海登海默 海登海默 2-2
09-02 02:00 足球 鹿特丹斯巴達 0.5 奈梅亨 鹿特丹斯巴達 1-1
09-02 01:00 足球 奧丹斯 0.5 瓦埃勒 奧丹斯 1-1
09-01 02:00 足球 SC迪尼普 0 泰拿華斯巴達 SC迪尼普 1-1
09-01 02:00 足球 巴爾幹尼 0/0.5 波里索夫巴特 波里索夫巴特 0-1
09-01 01:00 足球 根特 0/0.5 阿普爾 阿普爾 2-1
09-01 01:00 足球 皮爾森 1.5/2 杜保爾 皮爾森 3-0

阿亮 本月戰績(46勝1走40輸)
開賽日
時間
類型
上盤球隊
盤口
下盤球隊
推介
比分
成績
09-29 07:10 美棒 馬林魚 1+20 大都會 換點觀看150點
09-29 01:10 美棒 雙城 2+40 運動家 換點觀看150點
09-28 09:45 美棒 巨人 0 教士 教士 2-5
09-28 07:40 美棒 雙城 2+60 運動家 雙城 6-4
09-28 06:35 美棒 金鶯 2+90 國民 國民 5-1
09-27 09:45 美棒 教士 1+30 巨人 巨人 4-0
09-27 07:10 美棒 馬林魚 1+50 大都會 馬林魚 X-X
09-27 06:10 美棒 守護者 0 紅人 守護者 7-11
09-26 09:45 美棒 教士 1+90 巨人 教士 1-2
09-26 01:05 美棒 洋基 1+60 響尾蛇 響尾蛇 6-4
09-25 02:35 美棒 遊騎兵 1+40 水手 遊騎兵 9-8
09-25 01:35 美棒 紅襪 1 白襪 紅襪 2-3
09-25 01:40 美棒 釀酒人 1+40 馬林魚 馬林魚 1-6
09-24 04:05 美棒 費城 1-40 大都會 大都會 7-5
09-24 04:10 美棒 紅襪 1 白襪 紅襪 0-1
09-24 01:10 美棒 雙城 1-70 天使 雙城 0-1
09-23 09:40 美棒 教士 1 紅雀 教士 4-2
09-23 08:05 美棒 遊騎兵 1+70 水手 水手 8-5
09-23 07:10 美棒 紅襪 1-80 白襪 紅襪 3-2
09-23 07:10 美棒 金鶯 1+80 守護者 守護者 8-9
09-22 10:10 美棒 道奇 1-60 巨人 道奇 7-2
09-22 07:05 美棒 費城 1-30 大都會 大都會 5-4
09-22 07:40 美棒 小熊 1-30 海盜 海盜 6-8
09-22 01:15 美棒 紅雀 1+80 釀酒人 釀酒人 0-6
09-21 07:05 美棒 藍鳥 1+60 洋基 藍鳥 6-1
09-21 02:10 美棒 守護者 1-20 皇家 皇家 2-6
09-21 00:35 美棒 紅人 0 雙城 雙城 3-5
09-20 08:10 美棒 太空人 1+10 金鶯 金鶯 5-9
09-20 07:20 美棒 勇士 1-80 費城 費城 9-3
09-20 06:40 美棒 雙城 1-40 紅人 紅人 7-0
09-19 08:05 美棒 遊騎兵 1 紅襪 遊騎兵 2-4
09-19 07:20 美棒 勇士 1+90 費城 勇士 1-7
09-19 06:40 美棒 馬林魚 1 大都會 馬林魚 1-2
09-19 02:10 美棒 守護者 1+50 皇家 守護者 4-6
09-18 07:10 美棒 小熊 1+80 響尾蛇 響尾蛇 2-6
09-18 02:10 美棒 雙城 1-50 白襪 白襪 4-0
09-18 01:40 美棒 大都會 1+40 紅人 紅人 8-4
09-17 09:40 美棒 道奇 1-20 水手 水手 6-2
09-17 07:10 美棒 釀酒人 2+50 國民 釀酒人 9-5
09-17 07:10 美棒 紅人 1+70 大都會 紅人 3-2
09-17 03:05 美棒 藍鳥 1+60 紅襪 紅襪 4-3
09-16 10:10 美棒 水手 1+90 道奇 道奇 3-6
09-16 08:15 美棒 費城 1+10 紅雀 費城 5-4
09-16 07:05 美棒 光芒 1+30 金鶯 光芒 7-1
09-16 06:35 美棒 洋基 1-60 海盜 海盜 7-5
09-15 07:15 美棒 金鶯 1+40 光芒 光芒 3-4
09-15 02:10 美棒 馬林魚 1+80 釀酒人 釀酒人 2-4
09-15 00:35 美棒 海盜 1 國民 海盜 2-0
09-14 07:10 美棒 太空人 2+40 運動家 運動家 6-2
09-14 06:40 美棒 勇士 2+90 費城 勇士 4-1
09-14 01:10 美棒 光芒 1+40 雙城 雙城 5-4
09-13 08:40 美棒 小熊 2+30 落磯 小熊 4-6
09-13 07:05 美棒 藍鳥 0 遊騎兵 遊騎兵 3-6
09-13 06:35 美棒 金鶯 1-70 紅雀 金鶯 2-5
09-12 07:40 美棒 光芒 1+40 雙城 光芒 7-4
09-12 06:35 美棒 金鶯 1-20 紅雀 金鶯 11-5
09-12 01:05 美棒 勇士 1-10 費城 勇士 10-8
09-11 02:10 美棒 雙城 1-50 大都會 雙城 0-2
09-11 01:40 美棒 紅人 1+80 紅雀 紅雀 7-1
09-11 01:35 美棒 紅襪 1+90 金鶯 金鶯 7-3
09-10 07:10 美棒 太空人 1+60 教士 教士 7-5
09-10 04:05 美棒 光芒 1+60 水手 水手 7-5
09-10 02:10 美棒 雙城 1+20 大都會 雙城 8-4
09-09 08:10 美棒 太空人 1+40 教士 太空人 2-11
09-09 07:10 美棒 金鶯 1+50 紅襪 紅襪 11-2
09-09 06:40 美棒 紅人 1+40 紅雀 紅雀 4-9
09-08 07:20 美棒 勇士 2-20 紅雀 紅雀 8-5
09-08 06:40 美棒 水手 1+20 光芒 水手 1-0
09-07 07:05 美棒 洋基 1-20 老虎 老虎 4-3
09-07 04:10 美棒 費城 1+90 教士 教士 5-1
09-07 01:10 美棒 雙城 1+30 守護者 雙城 1-2
09-06 09:40 美棒 藍鳥 1.5 運動家 藍鳥 7-1
09-06 07:05 美棒 大都會 1 國民 大都會 11-5
09-06 06:10 美棒 雙城 0 守護者 雙城 8-3
09-06 06:40 美棒 水手 1-60 紅人 紅人 6-7
09-05 09:35 美棒 金鶯 2+80 天使 金鶯 6-3
09-05 02:10 美棒 皇家 1 白襪 皇家 12-1
09-04 07:10 美棒 太空人 1 洋基 洋基 1-6
09-04 02:10 美棒 老虎 1-10 白襪 老虎 3-2
09-04 01:40 美棒 水手 1-30 大都會 大都會 3-6
09-03 08:10 美棒 藍鳥 2+30 落磯 藍鳥 7-8
09-03 07:15 美棒 遊騎兵 1-50 雙城 雙城 7-9
09-03 04:05 美棒 天使 1+40 運動家 運動家 1-2
09-02 10:10 美棒 勇士 1+60 道奇 勇士 6-3
09-02 08:10 美棒 太空人 1-70 洋基 太空人 2-6
09-02 08:40 美棒 藍鳥 2+60 落磯 藍鳥 13-9
09-02 01:10 美棒 小熊 1+80 紅人 小熊 6-2
09-01 07:05 美棒 馬林魚 1-60 國民 馬林魚 6-1
09-01 01:10 美棒 洋基 1+50 老虎 洋基 3-4

張哥 本月戰績(29勝1走16輸)
開賽日
時間
類型
上盤球隊
盤口
下盤球隊
推介
比分
成績
09-29 09:40 美棒 水手 1+80 遊騎兵 換點觀看150點
09-29 02:45 美棒 老虎 1+90 皇家 換點觀看150點
09-28 09:40 美棒 太空人 1+50 水手 太空人 8-3
09-28 07:10 美棒 藍鳥 0 洋基 洋基 0-6
09-28 06:10 美棒 守護者 1+50 紅人 紅人 3-4
09-27 07:10 美棒 光芒 1 紅襪 光芒 9-7
09-27 07:40 美棒 釀酒人 1 紅雀 釀酒人 1-4
09-25 04:10 美棒 教士 1-90 紅雀 紅雀 12-2
09-25 01:05 美棒 費城 1-30 大都會 費城 5-2
09-21 02:05 美棒 遊騎兵 1+30 紅襪 遊騎兵 15-5
09-21 00:20 美棒 勇士 1+30 費城 勇士 5-6
09-20 08:05 美棒 遊騎兵 1 紅襪 紅襪 6-4
09-20 07:05 美棒 藍鳥 1+80 洋基 藍鳥 7-1
09-20 06:40 美棒 光芒 1-70 天使 光芒 6-2
09-19 09:40 美棒 水手 1-70 運動家 水手 5-0
09-19 09:40 美棒 教士 2+90 落磯 教士 11-9
09-18 03:10 美棒 巨人 1.5 落磯 落磯 11-10
09-18 02:15 美棒 費城 1+30 紅雀 紅雀 5-6
09-18 01:40 美棒 勇士 1 馬林魚 馬林魚 2-16
09-17 07:10 美棒 太空人 1-40 皇家 皇家 8-10
09-17 07:10 美棒 雙城 2+30 白襪 雙城 6-7
09-17 04:05 美棒 教士 1-20 運動家 教士 5-2
09-14 07:10 美棒 紅襪 1+50 洋基 洋基 X-X
09-14 06:40 美棒 老虎 1+20 紅人 紅人 3-4
09-14 03:45 美棒 巨人 1+50 守護者 守護者 6-5
09-13 10:10 美棒 道奇 1-20 教士 教士 11-2
09-13 09:45 美棒 巨人 1+50 守護者 巨人 1-3
09-10 06:40 美棒 紅雀 1+10 紅人 紅人 4-3
09-10 02:05 美棒 洋基 1+10 釀酒人 釀酒人 2-9
09-09 08:10 美棒 大都會 1+80 雙城 雙城 2-5
09-09 07:05 美棒 洋基 1+60 釀酒人 釀酒人 2-8
09-09 06:40 美棒 水手 0 光芒 光芒 4-7
09-07 08:05 美棒 遊騎兵 1+80 太空人 太空人 3-12
09-07 07:20 美棒 勇士 2+20 紅雀 紅雀 6-11
09-07 03:40 美棒 響尾蛇 1-80 落磯 落磯 12-5
09-06 07:40 美棒 皇家 1+70 白襪 皇家 7-6
09-06 06:40 美棒 光芒 1-10 紅襪 紅襪 8-6
09-05 06:10 美棒 雙城 1+20 守護者 雙城 20-6
09-05 04:10 美棒 響尾蛇 2+70 落磯 響尾蛇 4-2
09-04 04:10 美棒 道奇 1+90 勇士 道奇 3-1
09-04 03:10 美棒 藍鳥 3+90 落磯 落磯 7-5
09-04 01:05 美棒 費城 0 釀酒人 費城 4-2
09-03 08:10 美棒 金鶯 1-10 響尾蛇 響尾蛇 7-3
09-03 07:10 美棒 白襪 0 老虎 老虎 0-10
09-03 06:40 美棒 小熊 1+60 紅人 小熊 1-2
09-02 08:10 美棒 費城 1+80 釀酒人 釀酒人 5-7
09-02 08:15 美棒 紅雀 1+90 海盜 紅雀 2-4
09-02 07:10 美棒 光芒 1-80 守護者 光芒 2-3

Henry 本月戰績(50勝2走40輸)
開賽日
時間
類型
上盤球隊
盤口
下盤球隊
推介
比分
成績
09-29 09:40 美棒 水手 1+80 遊騎兵 換點觀看150點
09-29 07:10 美棒 藍鳥 1-50 洋基 換點觀看150點
09-29 04:10 美棒 釀酒人 1-40 紅雀 換點觀看150點
09-28 09:40 美棒 遊騎兵 1-70 天使 遊騎兵 5-0
09-28 08:40 美棒 道奇 2-40 落磯 道奇 8-2
09-28 06:10 美棒 光芒 1+50 紅襪 光芒 5-0
09-27 10:05 美棒 水手 1+30 太空人 水手 6-2
09-27 07:10 美棒 藍鳥 1 洋基 洋基 0-2
09-27 07:20 美棒 勇士 1+30 小熊 小熊 7-6
09-26 09:40 美棒 遊騎兵 2+50 天使 遊騎兵 5-1
09-26 09:40 美棒 水手 1+60 太空人 水手 1-5
09-25 04:10 美棒 老虎 1-20 運動家 運動家 2-0
09-25 01:10 美棒 光芒 1+70 藍鳥 光芒 5-9
09-25 01:40 美棒 守護者 0 金鶯 金鶯 1-5
09-24 08:40 美棒 教士 1-30 紅雀 教士 5-2
09-24 06:10 美棒 金鶯 1 守護者 守護者 2-1
09-24 04:10 美棒 釀酒人 1+60 馬林魚 釀酒人 4-5
09-24 04:10 美棒 光芒 1+50 藍鳥 藍鳥 7-6
09-23 09:40 美棒 老虎 1+10 運動家 老虎 2-8
09-23 08:10 美棒 太空人 1-80 皇家 太空人 5-7
09-23 07:05 美棒 費城 1-10 大都會 大都會 5-4
09-23 07:05 美棒 勇士 2-60 國民 勇士 9-6
09-22 09:40 美棒 老虎 1.5 運動家 老虎 7-3
09-22 07:05 美棒 勇士 2-60 國民 勇士 10-3
09-22 07:05 美棒 洋基 1+50 藍鳥 藍鳥 5-3
09-22 01:10 美棒 光芒 1.5 天使 天使 5-4
09-21 10:10 美棒 道奇 1.5 老虎 道奇 2-4
09-21 04:10 美棒 教士 2+40 落磯 教士 3-2
09-21 01:05 美棒 國民 1+40 白襪 國民 13-3
09-20 09:40 美棒 水手 2+70 運動家 水手 7-2
09-20 07:05 美棒 國民 1+80 白襪 白襪 4-3
09-20 06:40 美棒 馬林魚 1-10 大都會 大都會 4-3
09-19 08:10 美棒 太空人 1 金鶯 金鶯 7-8
09-19 07:05 美棒 白襪 1+50 國民 國民 6-1
09-19 07:45 美棒 釀酒人 1-90 紅雀 釀酒人 0-1
09-19 06:40 美棒 雙城 1-40 紅人 雙城 3-7
09-18 02:10 美棒 釀酒人 2+60 國民 國民 1-2
09-18 01:35 美棒 金鶯 1+70 光芒 金鶯 5-4
09-18 01:35 美棒 藍鳥 1+30 紅襪 藍鳥 3-2
09-17 08:10 美棒 小熊 1+70 響尾蛇 響尾蛇 6-7
09-17 07:05 美棒 光芒 1+50 金鶯 光芒 0-8
09-17 07:15 美棒 費城 1+70 紅雀 紅雀 6-1
09-17 06:10 美棒 守護者 1+80 遊騎兵 守護者 2-1
09-16 09:40 美棒 教士 2+60 運動家 教士 8-3
09-16 08:10 美棒 釀酒人 1-40 國民 釀酒人 5-3
09-16 07:05 美棒 藍鳥 1+30 紅襪 紅襪 3-0
09-16 07:10 美棒 大都會 0 紅人 大都會 3-5
09-15 07:10 美棒 藍鳥 1-10 遊騎兵 遊騎兵 2-9
09-15 04:10 美棒 大都會 1+70 響尾蛇 大都會 11-1
09-15 01:10 美棒 老虎 1+80 紅人 老虎 8-2
09-14 10:10 美棒 道奇 1+40 教士 道奇 1-6
09-14 07:10 美棒 藍鳥 1+70 遊騎兵 遊騎兵 0-10
09-14 06:35 美棒 金鶯 1-40 紅雀 紅雀 0-1
09-14 03:10 美棒 小熊 2+70 落磯 落磯 3-7
09-13 08:10 美棒 太空人 2+10 運動家 運動家 2-6
09-13 07:40 美棒 雙城 1+50 光芒 光芒 3-2
09-13 06:40 美棒 勇士 1+40 費城 勇士 7-6
09-12 08:10 美棒 太空人 2+10 運動家 太空人 0-4
09-12 07:10 美棒 藍鳥 1+20 遊騎兵 遊騎兵 4-10
09-12 07:10 美棒 紅襪 1+40 洋基 紅襪 X-X
09-12 07:10 美棒 大都會 1+20 響尾蛇 大都會 3-4
09-11 02:35 美棒 遊騎兵 2+70 運動家 遊騎兵 9-4
09-11 01:35 美棒 洋基 1+50 釀酒人 釀酒人 4-3
09-11 01:35 美棒 藍鳥 1-30 皇家 藍鳥 5-2
09-11 01:10 美棒 老虎 1+50 白襪 老虎 3-2
09-10 06:05 美棒 費城 1-50 馬林魚 馬林魚 8-4
09-10 04:10 美棒 紅襪 1+20 金鶯 金鶯 12-13
09-10 04:05 美棒 道奇 2+10 國民 道奇 6-7
09-09 10:15 美棒 巨人 1-60 落磯 落磯 9-7
09-09 07:05 美棒 費城 1+20 馬林魚 馬林魚 2-3
09-09 06:40 美棒 老虎 1+60 白襪 白襪 0-6
09-08 07:40 美棒 小熊 1-50 響尾蛇 小熊 2-6
09-08 07:05 美棒 洋基 1-10 老虎 洋基 3-10
09-08 06:40 美棒 道奇 1+50 馬林魚 馬林魚 10-0
09-07 09:35 美棒 金鶯 1+40 天使 金鶯 10-3
09-07 07:40 美棒 皇家 1+70 白襪 白襪 4-6
09-07 03:40 美棒 藍鳥 1-80 運動家 藍鳥 2-5
09-06 09:40 美棒 費城 1+80 教士 費城 0-8
09-06 09:40 美棒 響尾蛇 1-70 落磯 響尾蛇 2-3
09-06 07:05 美棒 洋基 1.5 老虎 洋基 5-1
09-06 06:40 美棒 道奇 1-20 馬林魚 道奇 3-6
09-05 04:05 美棒 遊騎兵 1+90 太空人 遊騎兵 6-13
09-05 04:05 美棒 藍鳥 2+90 運動家 藍鳥 6-5
09-04 04:10 美棒 教士 1+30 巨人 教士 4-0
09-04 04:10 美棒 響尾蛇 1+30 金鶯 金鶯 5-8
09-04 02:35 美棒 遊騎兵 1+40 雙城 遊騎兵 6-5
09-03 08:40 美棒 教士 1-30 巨人 教士 6-1
09-03 07:10 美棒 太空人 1-40 洋基 洋基 4-5
09-03 06:10 美棒 光芒 1+70 守護者 守護者 6-7
09-02 09:40 美棒 天使 1-10 運動家 天使 2-9
09-02 08:10 美棒 紅襪 2+90 皇家 紅襪 2-13
09-02 08:10 美棒 老虎 1+10 白襪 老虎 4-2
09-02 07:05 美棒 馬林魚 1-70 國民 馬林魚 8-5
09-01 10:10 美棒 勇士 1+20 道奇 勇士 8-7
09-01 09:40 美棒 巨人 1 教士 教士 7-2

阿偉 本月戰績(26勝4走17輸)
開賽日
時間
類型
上盤球隊
盤口
下盤球隊
推介
比分
成績
09-28 18:35 台棒 樂天桃猿 1-60 統一獅 換點觀看300點
09-28 18:35 台棒 中信兄弟 1+60 味全龍 換點觀看300點
09-27 18:35 台棒 統一獅 1+20 富邦悍將 統一獅 0-1
09-26 18:35 台棒 味全龍 1+30 富邦悍將 富邦悍將 0-1
09-26 18:35 台棒 樂天桃猿 1-10 中信兄弟 中信兄弟 5-6
09-25 18:35 台棒 中信兄弟 1-30 統一獅 統一獅 2-1
09-24 17:05 台棒 樂天桃猿 1-40 富邦悍將 樂天桃猿 1-3
09-24 17:05 台棒 味全龍 1+70 統一獅 統一獅 3-0
09-23 18:35 台棒 樂天桃猿 1-20 富邦悍將 富邦悍將 4-1
09-23 18:35 台棒 中信兄弟 1+70 統一獅 統一獅 1-4
09-22 18:35 台棒 樂天桃猿 1 富邦悍將 富邦悍將 4-1
09-22 18:35 台棒 中信兄弟 1+80 味全龍 味全龍 3-1
09-21 18:35 台棒 統一獅 1-40 富邦悍將 統一獅 6-5
09-21 18:35 台棒 味全龍 1+90 中信兄弟 味全龍 2-1
09-20 18:35 台棒 樂天桃猿 1 統一獅 樂天桃猿 2-8
09-20 18:35 台棒 味全龍 0 中信兄弟 中信兄弟 2-3
09-19 18:35 台棒 樂天桃猿 1+60 統一獅 樂天桃猿 11-5
09-19 18:35 台棒 味全龍 1+30 富邦悍將 味全龍 5-4
09-18 18:35 台棒 中信兄弟 1+70 統一獅 中信兄弟 12-2
09-17 17:05 台棒 中信兄弟 1+60 樂天桃猿 樂天桃猿 3-4
09-17 17:05 台棒 味全龍 1+60 富邦悍將 味全龍 11-0
09-16 17:05 台棒 樂天桃猿 0 中信兄弟 中信兄弟 4-9
09-16 17:05 台棒 統一獅 1-40 味全龍 統一獅 7-0
